CORONAVIRUS EN ARGENTINA.
Detalle por provincia (confirmados y acumulados):
– Pcia. de Bs. Aires 4.854 | 517.471
– Ciudad de Bs. Aires 566 | 142.496
– Santa Fe 2.536 | 88.657
– Córdoba 1.857 | 70.624
– Mendoza 936 | 40.905
– Tucumán 1.477 | 40.581
– Río Negro 511 | 20.858
– Neuquén 567 | 18.202
– Jujuy 59 | 17.471
– Salta 287 | 17.206
– Entre Ríos 393 | 12.954
– Chaco 254 | 12.550
– Chubut 670 | 10.928
– T. del Fuego 254 | 9.140
– Santa Cruz 195 | 7.955
– Sgo. del Estero 247 | 7.496
– La Rioja 62 | 6.861
– San Luis 369 | 4.756
– Corrientes 34 | 2.188
– La Pampa 161 | 2.130
– San Juan 7 | 1.322
– Catamarca 27 | 552
– Misiones 9 | 207
– Formosa -7 | 140
- Fuente: